|
|
| 非洲 | 北极 | 南极 | 南美 | 欧洲英属群岛 |
| 地中海 |
| 日期 | 日 | 航程 | 船型 | 登船/上岸 |
| 02 3月 2012 | 11 | 2206 | 银风号 | Las Palmas, Canary Islands,Spain 拉斯帕尔马斯,加那利群岛,西班牙 to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 13 3月 2012 | 14 | 2207 | 银风号 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 |
| 27 3月 2012 | 10 | 2208 | 银风号 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 |
| 06 4月 2012 | 11 | 2209 | 银风号 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 17 4月 2012 | 7 | 1212A | 银云号 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 |
| 17 4月 2012 | 10 | 2210 | 银风号 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 |
| 24 4月 2012 | 7 | 1212B | 银云号 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 26 4月 2012 | 9 | 5211 | 银神号 | Lisbon, Portugal 里斯本,葡萄牙 to Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) |
| 30 4月 2012 | 7 | 2212 | 银风号 | Rome (Civitavecchia) 罗马 , 意大利 to Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 01 5月 2012 | 7 | 1212C | 银云号 | Barcelona 巴塞罗那 , 西班牙 to Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 |
| 05 5月 2012 | 12 | 5211A | 银神号 | Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 to Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 |
| 07 5月 2012 | 9 | 2213 | 银风号 | Venice 威尼斯 , 意大利 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 |
| 17 5月 2012 | 7 | 5212 | 银神号 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 24 5月 2012 | 7 | 5213 | 银神号 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 |
| 26 5月 2012 | 9 | 2216 | 银风号 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 |
| 31 5月 2012 | 7 | 5214 | 银神号 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 to Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 04 6月 2012 | 9 | 2217 | 银风号 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 |
| 07 6月 2012 | 11 | 5215 | 银神号 | Venice 威尼斯 , 意大利 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 |
| 18 6月 2012 | 7 | 5216 | 银神号 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 |
| 22 6月 2012 | 9 | 2219 | 银风号 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 25 6月 2012 | 7 | 5217 | 银神号 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 |
| 01 7月 2012 | 10 | 2220 | 银风号 | Venice 威尼斯 , 意大利 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 |
| 02 7月 2012 | 7 | 5218 | 银神号 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 to Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 09 7月 2012 | 7 | 5219 | 银神号 | Venice 威尼斯 , 意大利 to Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) |
| 11 7月 2012 | 9 | 2221 | 银风号 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 |
| 16 7月 2012 | 7 | 5220 | 银神号 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 20 7月 2012 | 9 | 2222 | 银风号 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 |
| 23 7月 2012 | 11 | 5221 | 银神号 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 29 7月 2012 | 9 | 2223 | 银风号 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 to Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 页: 1 / 2 | 下一页 | |
|
||||||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 02 3月 2012 | Las Palmas, Canary Islands,Spain 拉斯帕尔马斯,加那利群岛,西班牙 | 23:00 | |
| 03 3月 2012 | Santa Cruz de Tenerife圣克鲁斯蒂港 | 08:00 | 18:00 |
| 04 3月 2012 | Arrecife, Canary Islands,Spain 阿雷西费,加那利群岛,西班牙 | 08:00 | 17:00 |
| 05 3月 2012 | Agadir, Morocco 阿加迪尔,摩洛哥 | 08:00 | 14:00 |
| 06 3月 2012 | Casablanca, 卡萨布兰卡,摩纳哥 | 08:00 | 18:00 |
| 07 3月 2012 | Cadiz, Spain 加的斯,西班牙 | 08:00 | 19:00 |
| 08 3月 2012 | Malaga, Spain 马拉加,西班牙 | 08:00 | 23:00 |
| 09 3月 2012 | 享受航海日 | ||
| 10 3月 2012 | Ibiza伊维萨岛 | 08:00 | 23:00 |
| 11 3月 2012 | Palma De Mallorca, Spain 帕尔马,西班牙 | 08:00 | 23:00 |
| 12 3月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 09:00 | |
| 13 3月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2206 |
银风号 | 36,995 |
32,195 |
30,595 |
28,995 |
24,095 |
16,895 |
16,095 |
12,895 |
Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 13 3月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | ||
| 14 3月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 16:00 | |
| 15 3月 2012 | Marseille, France 马赛,法国 | 08:00 | 19:00 |
| 16 3月 2012 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) | 08:00 | 19:00 |
| 17 3月 2012 | Livorno, Italy 利沃诺,意大利 | 08:00 | |
| 18 3月 2012 | Livorno, Italy 利沃诺,意大利 | 17:00 | |
| 19 3月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 07:00 | 22:00 |
| 20 3月 2012 | Naples那不勒斯 | 09:00 | 18:00 |
| 21 3月 2012 | Palermo,巴勒莫 | 08:00 | 18:00 |
| 22 3月 2012 | Valletta, Malta 瓦莱塔,马耳他 | 12:00 | 19:00 |
| 23 3月 2012 | 享受航海日 | ||
| 24 3月 2012 | Heraklion, Crete, Greece 伊拉克利翁,克里特岛,希腊 | 08:00 | 18:00 |
| 25 3月 2012 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | 08:00 | 23:00 |
| 26 3月 2012 | 享受航海日 | ||
| 27 3月 2012 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2207 |
银风号 | 46,895 |
40,795 |
38,795 |
36,695 |
30,595 |
21,395 |
20,395 |
16,295 |
Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 27 3月 2012 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 19:00 | |
| 28 3月 2012 | Cannakale, Turkey恰那卡莱 | 08:00 | 18:00 |
| 29 3月 2012 | Kusadasi,库萨达斯 | 08:00 | 23:00 |
| 30 3月 2012 | Rhodes, Greece 罗德岛,希腊 | 12:00 | 19:00 |
| 31 3月 2012 | 享受航海日 | ||
| 01 4月 2012 | Haifa, Israel 海法,以色列 | 07:00 | 23:00 |
| 02 4月 2012 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 07:00 | 19:00 |
| 03 4月 2012 | Port Said, Egypt 塞德港,埃及 | 05:30 | 19:00 |
| 04 4月 2012 | Alexandria, Egypt 埃及亚历山大,埃及 | 07:00 | 19:00 |
| 05 4月 2012 | 享受航海日 | ||
| 06 4月 2012 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2208 |
银风号 | 33,595 |
29,195 |
27,695 |
26,295 |
21,895 |
15,295 |
14,283 |
11,426 |
Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 06 4月 2012 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | 19:00 | |
| 07 4月 2012 | Santorini, Greece 圣托里尼,希腊 | 08:00 | 18:00 |
| 08 4月 2012 | 享受航海日 | ||
| 09 4月 2012 | Valletta, Malta 瓦莱塔,马耳他 | 08:00 | 23:00 |
| 10 4月 2012 | Siracusa, Sicily锡拉库扎 | 08:00 | 18:00 |
| 11 4月 2012 | Palermo,巴勒莫 | 08:00 | 17:00 |
| 12 4月 2012 | Cagliari (Sardinia),卡利亚里(撒丁岛),意大利 | 09:00 | 19:00 |
| 13 4月 2012 | Alghero, Sardinia阿尔盖罗 | 08:00 | 18:00 |
| 14 4月 2012 | Porto Mahon, 马洛卡岛 | 08:00 | 18:00 |
| 15 4月 2012 | Ibiza伊维萨岛 | 08:00 | 23:00 |
| 16 4月 2012 | Palma De Mallorca, Spain 帕尔马,西班牙 | 08:00 | 18:00 |
| 17 4月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2209 |
银风号 | 36,995 |
32,195 |
30,595 |
28,995 |
24,095 |
16,895 |
15,997 |
12,854 |
Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 17 4月 2012 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) | 23:00 | |
| 18 4月 2012 | Portofino,波托菲诺 | 08:00 | 23:00 |
| 19 4月 2012 | Livorno, Italy 利沃诺,意大利 | 08:00 | |
| 20 4月 2012 | Livorno, Italy 利沃诺,意大利 | 19:00 | |
| 21 4月 2012 | Ajaccio, Corsica, France 阿雅克肖,科西嘉岛,法国 | 08:00 | 19:00 |
| 22 4月 2012 | Alghero, Sardinia阿尔盖罗 | 08:00 | 18:00 |
| 23 4月 2012 | Bonifacio博尼法乔 | 08:00 | 18:00 |
| 24 4月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
1212A |
21,748 |
18,998 |
17,998 |
16,998 |
9,998 |
9,498 |
7,498 |
Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 17 4月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 23:00 | |
| 18 4月 2012 | 享受航海日 | ||
| 19 4月 2012 | Cagliari (Sardinia),卡利亚里(撒丁岛),意大利 | 08:00 | 18:00 |
| 20 4月 2012 | Trapani, Italy特拉帕尼 | 08:00 | 19:00 |
| 21 4月 2012 | La Goulette拉古丽特 | 08:00 | 19:00 |
| 22 4月 2012 | Sousse苏塞 | 08:00 | 17:00 |
| 23 4月 2012 | Valletta, Malta 瓦莱塔,马耳他 | 08:00 | 19:00 |
| 24 4月 2012 | Taormina, 陶尔米勒 | 08:00 | 18:00 |
| 25 4月 2012 | Sorrento,索伦托 | 08:00 | |
| 26 4月 2012 | Sorrento,索伦托 | 16:00 | |
| 27 4月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2210 |
银风号 | 33,595 |
29,195 |
27,695 |
26,295 |
21,895 |
15,295 |
14,283 |
11,426 |
Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 24 4月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 18:00 | |
| 25 4月 2012 | Sorrento,索伦托 | 08:00 | 18:00 |
| 26 4月 2012 | Porto Cervo,撒丁岛 | 09:00 | 18:00 |
| 27 4月 2012 | Porto Mahon, 马洛卡岛 | 13:00 | 19:00 |
| 28 4月 2012 | Ibiza伊维萨岛 | 08:00 | 23:00 |
| 29 4月 2012 | Valencia瓦伦西亚 | 08:00 | 18:00 |
| 30 4月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 08:00 | |
| 01 5月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
1212B |
21,748 |
18,998 |
17,998 |
16,998 |
9,998 |
9,498 |
7,498 |
Lisbon, Portugal 里斯本,葡萄牙 to Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 26 4月 2012 | Lisbon, Portugal 里斯本,葡萄牙 | ||
| 27 4月 2012 | Lisbon, Portugal 里斯本,葡萄牙 | 13:00 | |
| 28 4月 2012 | Cadiz, Spain 加的斯,西班牙 | 08:00 | 20:00 |
| 29 4月 2012 | Malaga, Spain 马拉加,西班牙 | 08:00 | 23:00 |
| 30 4月 2012 | 享受航海日 | ||
| 01 5月 2012 | Palma De Mallorca, Spain 帕尔马,西班牙 | 08:00 | 23:00 |
| 02 5月 2012 | Porto Mahon, 马洛卡岛 | 09:00 | 18:00 |
| 03 5月 2012 | Alghero, Sardinia阿尔盖罗 | 08:00 | 19:00 |
| 04 5月 2012 | Ajaccio, Corsica, France 阿雅克肖,科西嘉岛,法国 | 08:00 | 18:00 |
| 05 5月 2012 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
5211 |
银神号 | 44,995 |
39,595 |
35,995 |
28,795 |
18,895 |
17,995 |
16,195 |
Rome (Civitavecchia) 罗马 , 意大利 to Venice 威尼斯 , 意大利 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 30 4月 2012 | Rome (Civitavecchia) 罗马 , 意大利 | 18:00 | |
| 01 5月 2012 | Sorrento 苏伦多 , 意大利 | 08:00 | 18:00 |
| 02 5月 2012 | Taormina陶尔米纳Sicily西西里意大利 | 08:00 | 23:00 |
| 03 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 04 5月 2012 | Kotor,蒙特内格罗的考脱湾 | 08:00 | 18:00 |
| 05 5月 2012 | Dubrovnik 杜布罗夫尼克 , 克罗地亚 | 08:00 | 17:00 |
| 06 5月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 | 14:00 | |
| 07 5月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2212 |
银风号 | 27,095 |
23,595 |
22,395 |
21,195 |
17,695 |
12,395 |
11,795 |
9,395 |
Barcelona 巴塞罗那 , 西班牙 to Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 01 5月 2012 | Barcelona 巴塞罗那 , 西班牙 | 18:00 | |
| 02 5月 2012 | Sete赛特 | 08:00 | 23:00 |
| 03 5月 2012 | Marseille, France法国马赛 | 08:00 | 18:00 |
| 04 5月 2012 | Saint Tropez, 圣特罗佩,法国 | 08:00 | 22:00 |
| 05 5月 2012 | Calvi, Corsica, 科西嘉岛 | 08:00 | 18:00 |
| 06 5月 2012 | Cannes戛纳 | 08:00 | |
| 07 5月 2012 | Cannes戛纳 | 07:00 | |
| 07 5月 2012 | Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 | 12:00 | |
| 08 5月 2012 | Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
1212C |
21,748 |
18,998 |
17,998 |
16,998 |
9,998 |
9,498 |
7,498 |
Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 to Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 05 5月 2012 | Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 | 18:00 | |
| 06 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 07 5月 2012 | Valletta, Malta马耳他 | 08:00 | 18:00 |
| 08 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 09 5月 2012 | Aghios Nikolaos,圣尼古拉奥斯 | 08:00 | 19:00 |
| 10 5月 2012 | Rhodes, 罗德斯 | 08:00 | 23:59 |
| 11 5月 2012 | Bodrum博多罗姆 | 08:00 | 22:00 |
| 12 5月 2012 | Santorini,圣托里尼 | 08:00 | 18:00 |
| 13 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 14 5月 2012 | Taormina陶尔米纳Sicily西西里意大利 | 08:00 | 18:00 |
| 15 5月 2012 | Sorrento 苏伦多 , 意大利 | 08:00 | 18:00 |
| 16 5月 2012 | Portoferraio (Elba), 费拉约港 | 12:00 | 19:00 |
| 17 5月 2012 | Monte Carlo 蒙特卡罗 , 摩纳哥 | 08:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
5211A |
银神号 | 59,995 |
52,795 |
47,995 |
38,395 |
25,195 |
23,995 |
21,595 |
Venice 威尼斯 , 意大利 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 07 5月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 | ||
| 08 5月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 | 17:00 | |
| 09 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 10 5月 2012 | Corfu, 科夫,希腊 | 08:00 | 23:00 |
| 11 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 12 5月 2012 | Santorini, Greece 圣托里尼,希腊 | 08:00 | 18:00 |
| 13 5月 2012 | Kusadasi,库萨达斯 | 08:00 | 23:00 |
| 14 5月 2012 | Mykonos,米克诺斯 | 08:00 | 18:00 |
| 15 5月 2012 | Cannakale, Turkey恰那卡莱 | 08:00 | 18:00 |
| 16 5月 2012 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2213 |
银风号 | 34,895 |
30,395 |
28,895 |
27,395 |
22,795 |
15,995 |
15,195 |
12,195 |
Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) to Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 17 5月 2012 | Monte Carlo, Monaco (Grand Prix) 蒙特卡罗,摩纳哥(国际汽车大奖赛) | 23:00 | |
| 18 5月 2012 | Portofino,波托菲诺 | 08:00 | 23:00 |
| 19 5月 2012 | Livorno, Italy 利沃诺,意大利 | 08:00 | 23:00 |
| 20 5月 2012 | Corsica, France 博尼法西奥,科西嘉岛,法国 | 08:00 | 19:00 |
| 21 5月 2012 | Saint Tropez,圣特罗佩 | 08:00 | 23:00 |
| 22 5月 2012 | Marseille, France 马赛,法国 | 08:00 | 19:00 |
| 23 5月 2012 | Sete塞特 | 08:00 | 19:00 |
| 24 5月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
5212 |
银神号 | 36,995 |
32,495 |
29,595 |
23,695 |
15,495 |
14,795 |
13,295 |
Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 24 5月 2012 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 18:00 | |
| 25 5月 2012 | Sete塞特 | 08:00 | 19:00 |
| 26 5月 2012 | SetMonte Carlo, Monaco 蒙特卡罗,摩纳哥 | 08:00 | |
| 27 5月 2012 | SetMonte Carlo, Monaco 蒙特卡罗,摩纳哥 | 23:00 | |
| 28 5月 2012 | Ajaccio, Corsica, France 阿雅克肖,科西嘉岛,法国 | 08:00 | 19:00 |
| 29 5月 2012 | Portofino,波托菲诺 | 10:00 | 23:00 |
| 30 5月 2012 | Livorno, Italy 利沃诺,意大利 | 07:00 | 19:00 |
| 31 5月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
5213 |
银神号 | 36,995 |
32,495 |
29,595 |
23,695 |
15,495 |
14,795 |
13,295 |
Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 to Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 26 5月 2012 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 23:00 | |
| 27 5月 2012 | 享受航海日 | ||
| 28 5月 2012 | Kusadasi,库萨达斯 | 08:00 | 23:00 |
| 29 5月 2012 | Patmos,帕塔姆岛 | 08:00 | 19:00 |
| 30 5月 2012 | Rhodes, Greece 罗德岛,希腊 | 08:00 | 19:00 |
| 31 5月 2012 | Aghios Nikolaos, Crete, Greece 圣尼古拉奥斯,希腊克里特岛 | 08:00 | 23:00 |
| 01 6月 2012 | Santorini, Greece 圣托里尼,希腊 | 08:00 | 19:00 |
| 02 6月 2012 | Hydra岛 | 08:00 | 19:00 |
| 03 6月 2012 | Mykonos,米克诺斯 | 08:00 | 19:00 |
| 04 6月 2012 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2216 |
银风号 | 40,895 |
35,595 |
33,795 |
31,995 |
26,695 |
18,695 |
17,795 |
14,195 |
Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 to Venice 威尼斯 , 意大利 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 31 5月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 18:00 | |
| 01 6月 2012 | Sorrento,索伦托 | 08:00 | 19:00 |
| 02 6月 2012 | Taormina, 陶尔米勒 | 08:00 | 23:00 |
| 03 6月 2012 | 享受航海日 | ||
| 04 6月 2012 | Kotor,科托岛 | 08:00 | 18:00 |
| 05 6月 2012 | Dubrovnik,杜布罗夫尼克,克罗地亚 | 08:00 | 17:00 |
| 06 6月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 | 13:00 | |
| 07 6月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
5214 |
银神号 | 36,995 |
32,495 |
29,595 |
23,695 |
15,495 |
14,795 |
13,295 |
Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 to Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 04 6月 2012 | Athens (Piraeus), Greece 雅典(比雷埃夫斯),希腊 | 23:00 | |
| 05 6月 2012 | Milos,米洛斯 | 08:00 | 18:00 |
| 06 6月 2012 | Zakinthos,扎金索斯 | 12:00 | 23:00 |
| 07 6月 2012 | Itea,伊泰阿 | 08:00 | 17:00 |
| 08 6月 2012 | Corfu, 科夫,希腊 | 08:00 | 23:00 |
| 09 6月 2012 | Gallipoli加里波底 | 08:00 | 18:00 |
| 10 6月 2012 | 享受航海日 | ||
| 11 6月 2012 | Sorrento,索伦托 | 08:00 | |
| 12 6月 2012 | Sorrento,索伦托 | 17:00 | |
| 13 6月 2012 | Rome(Civitavecchia), Italy 罗马(奇维塔韦基亚),意大利 | 07:00 |
| 价格为美金 双人入住每人价格 单人入住需补足差价 |
| 航程编号 | 船只 | 主人套房 | 豪华套房 | 皇家套房 | 银海套房 | 银章套房 | 精选 阳台套房 |
阳台套房 | 海景套房 |
2217 |
银风号 | 40,895 |
35,595 |
33,795 |
31,995 |
26,695 |
18,695 |
17,795 |
14,195 |
Venice 威尼斯 , 意大利 to Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | |||||
|
|||||
| 日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
| 07 6月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 | ||
| 08 6月 2012 | Venice 威尼斯 , 意大利 | 16:00 | |
